
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-04 Chile, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 8 條
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 8
總金額 26991.13
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Chile | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190904 | ||
| 進口商 | DIMERCO COMERCIAL LIMITADA ![]() |
||
| 進口商代碼 | 76193810 | 所在關(guān)區(qū) | SAN ANTONIO |
| 裝運港 | BUSAN CY (PUSAN) | 目的港 | SAN ANTONIO |
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | COREA DEL SUR |
| 商品編碼 | 38249999 | 進口關(guān)稅 | 0 |
| 編碼描述 | LOS DEMAS | ||
| 商品描述 | MEZCLA DE INOSINATO DISODICO 5譯 | ||
| 嘜頭or型號 | EN POLVO | 品牌 | C.J.CH.M.-F |
| 包裝類型 | CONTENEDOR 20 | ||
| 數(shù)量 | 6500 | 數(shù)量單位 | KILOGRAMOS NETOS |
| 重量 | 7220 | 毛重 | - |
| 成交方式 | FOB | 總價(USD) | 79365 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 12.21 | 單價USD(總價/重量) | 10.9924 |
| CIF總價(USD) | 81150.62 | CIF單價 | 12.48 |
| 運費 | 1750 | 保費 | 35.62 |
| 運輸方式 | MARITIMA | 船名 | - |
-
3產(chǎn)品編碼
-
8交易次數(shù)
-
26991.13總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170913 | 82089000 | America | MIAMI | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20170908 | 84439990 | America | MIAMI | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20170425 | 84439990 | Japan | MIAMI | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20171127 | 84439990 | America | MIAMI | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20171221 | 82089000 | Switzerland | MIAMI | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20171221 | 82077000 | Switzerland | MIAMI | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20170908 | 84439990 | America | MIAMI | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20171221 | 82089000 | Switzerland | MIAMI | AEROPUERTO COM. A. M |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細